Crussis e-Full 11.11 800Wh 2026 – E-MTB Trail
E-MTB de doble suspensión con cuadro de aluminio, motor DJI Avinox 105 Nm, batería 800 Wh y 160 mm de recorrido. Suspensión Fox, transmisión SRAM Eagle 1×12 y frenos hidráulicos SRAM para control y rendimiento en cualquier terreno.
Especificaciones técnicas del modelo Crussis e-Full 11.11 800Wh 2026
| Cuadro | Alu 6061 |
| Horquilla | FOX AWL HD 36 Air 29″ BOOST, 160 mm travel, 44 mm offset |
| Amortiguador | FOX Float Rhythm, 2pos, Evol LV, 210×55 |
| Motor | DJI Avinox M1 2025, 250W (MAX 1000W) 105 Nm (120 Nm in boost mode) |
| Batería | DJI Avinox / 800 Wh (22,28 Ah) |
| Cargador | 12 Amperios |
| Mando | DJI Avinox wireless controller (left and right) |
| Display | DJI Avinox DP100 2″ OLED Touchscreen |
| Direccion | ACROS TAPERED 1 1/8″ – 1,5″, ICR |
| Potencia | CRUSSIS AL 45mm, angle 0º, Ø 31,8 mm |
| Manillar | CRUSSIS AL Ø 31,8 mm, width 780 mm |
| Puños | CRUSSIS with socket, Ø 33 mm, black |
| Desviador trasero / Cambio | SRAM 70 T-Type Eagle, 12 gears |
| Frenos | SRAM DB8 Stealth, hydraulic, rotor 200 mm |
| Cassette de piñones | SRAM CS-PG1270 T-Type Eagle, 11-52z |
| Cadena | SRAM 70 T-Type, 12 gears |
| Llanta | CRUSSIS 29″ disc, double, walled, 30 mm |
| Hub delantera | CRUSSIS disc, wreath bearing, 32D, BOOST thru axle 15×110 mm |
| Hub trasera | CRUSSSIS disc, wreath bearing, 32D, BOOST thru axle 12×148 mm |
| Cubierta | Cubierta delantera: MAXXIS ASSEGAI 29×2,5 Cubierta trasera: MAXXIS MINION DHR II 29×2.50 |
| Pedales | – |
| Sillin | SELLE ROYAL |
| Tija sillin | CRUSSIS AL, black 34,9 mm |
| Luces | – |
| Guardabarros | – |
| Pata de cabra | – |
| Portabultos | – |
| Peso (KG) | Por confirmar |
Crussis e-Full 11.11 800Wh 2026 – E-MTB Trail
E-MTB de doble suspensión con motor DJI Avinox 105 Nm (120 Nm boost), batería 800 Wh, 160 mm de recorrido, transmisión SRAM 1×12 y frenos hidráulicos. Potencia, control y autonomía para Trail y All-Mountain.

